公開資訊
關於第一保
回上頁
各項保險商品
商品名稱與核准、核備或備查日期及文號
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 工程保險 | PDF/1 MB |
| 住宅火險 | PDF/86 KB |
| 汽車保險 | PDF/110 KB |
| 海上保險 | PDF/264 KB |
| 商業火險 | PDF/263 KB |
| 傷害保險及健康保險 | PDF/291 KB |
| 意外保險 | PDF/536 KB |
契約條款
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 工程保險 | PDF/1 MB |
| 住宅火險 | PDF/2 MB |
| 汽車保險 | PDF/5 MB |
| 海上保險 | PDF/2 MB |
| 商業火險 | PDF/820 KB |
| 傷害保險及健康保險 | PDF/2 MB |
| 意外保險 | PDF/4 MB |
承保範圍及不保事項
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 工程保險 | PDF/1 MB |
| 住宅火險 | PDF/339 KB |
| 汽車保險 | PDF/526 KB |
| 海上保險 | PDF/599 KB |
| 商業火險 | PDF/1 MB |
| 傷害保險及健康保險 | PDF/549 KB |
| 意外保險 | PDF/962 KB |
銷售於金融消費者之保險商品預定附加費用率
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 工程保險 | PDF/27 KB |
| 住宅火險 | PDF/30 KB |
| 汽車保險 | PDF/391 KB |
| 海上保險 | PDF/15 KB |
| 商業火險 | PDF/162 KB |
| 傷害保險及健康保險 | PDF/55 KB |
| 意外保險 | PDF/44 KB |
短期費率表
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 工程保險 | PDF/340 KB |
| 住宅火險 | PDF/73 KB |
| 汽車保險 | PDF/33 KB |
| 海上保險 | PDF/26 KB |
| 商業火險 | PDF/424 KB |
| 傷害保險及健康保險 | PDF/144 KB |
| 意外保險 | PDF/371 KB |
保費退費係數表
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 汽車保險 | PDF/39 KB |
| 住宅火險 | PDF/8 KB |
| 健康保險 | PDF/8 KB |
| 商業火險 | PDF/8 KB |
| 傷害保險 | PDF/8 KB |
| 意外保險 | PDF/324 KB |
理賠申請文件
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 工程保險 | PDF/517 KB |
| 住宅火險 | PDF/131 KB |
| 汽車保險 | PDF/162 KB |
| 海上保險 | PDF/368 KB |
| 健康保險 | PDF/62 KB |
| 商業火險 | PDF/90 KB |
| 傷害保險 | PDF/171 KB / PDF/221 KB |
| 意外保險 | PDF/180 KB |